| Candidiasis | Pilzerkrankung |
| Carcinom (Abk: ca) | carcinom - bösartiger Tumor des Epithels |
| Cerumen | Ohrenschmalz |
| Cervix uteri | Gebärmutterhals |
| Chemorezeptor | spezialisierte Zellen und Nervenendigungen,die chem. Reize in elektr. Erregungen umwandeln |
| chemotaktisch | durch chemische Lockstoffe angezogen |
| Chemotherapeutikum | Stoff, der Tumoren abtötet oder ihr Wachstum hemmt |
| Chemotherapie | Behandlung mittels Chemotherapeutika |
| Chlamydien | Zwischenform zwischen Viren und Bakterien |
| Chloasma | Farbänderungen der Haut |
| Cholangiographie | Kontrastdarstellung der Gallengänge |
| Cholangitis | Entzündung der Gallengänge |
| Cholelithiasis | Gallensteinleiden |
| Choleretikum | galletreibende Mittel |
| Cholestase | Gallestauung |
| Cholesterin | Blutfett |
| Cholezystitis | Gallenblasenentzündung |
| cholinerg(isch) | die Wirkung des Azetylcholins betreffend |
| Chorea | Veitstanz |
| Chromatin | Substanz im Zellkern, die im wesentlichen aus DNS, RNS und Proteinen besteht. Aus dem Chromatin gehen die in der Zellteilungsphase sichtbaren Chromosomen hervor. |
| chromosomal | die Chromosomen betreffend |
| Chromosomen | fadenförmige Bestandteile des Zellkerns, sie bestehen aus DNS und sind die Träger der Erbanlagen (Gene). Jedes Chromosom ist doppelt vorhanden. Eine Ausnahme bilden die Keimzellen (Gameten), sie haben nur einen einfachen Chromosomensatz. |
| chronisch | langes Andauern oder ständiges Wiederkehren einer Erkrankung |
| chronotrop | die Schlagfrequenz des Herzens beeinflussend |
| Claudicatio | Hinken |
| Clearance | Reinigung (des Blutes) |
| Clinical staging | umfaßt alle diagnostischen Maßnahmen ohne operativen Eingriff (z.B. Laparotomie) |
| Coecum oder Caecum | eigentlicher Blinddarm |
| Coenzym | Coferment. Aktiver Teil eines Enzyms, bildet zusammen mit dem Apoenzym das Holoenzym. |
| Coferment | Coenzym |
| Collyrium Acidi borici | Augenwasser |
| Colon | Dickdarm |
| Computertomographie | Röntgenuntersuchung in einem gRossen röhrenförmigen Gerät, bei der die Organe des Körpers 3-dimensional oder in Querschnittaufnahmen sichtbar gemacht werden können. Die Bilder berechnet ein Computer mit Hilfe von Röntgenstrahlen, die durch die zu untersuchende Schicht hindurchgeschickt werden. Durch die hohe Auflösung sind auch sehr kleine Tumore oder Metastasen darstellbar. Die Grenze liegt bei 10 mm. Evtl. ist die Gabe eines Kontrastmittels i.v. zur besseren Darstellung der Gefäße und/oder oral zur Darstellung des Darms erforderlich. |
| Condyloma | Feigwarze |
| Confusio | Verwirrtheit |
| Cor pulmonale | Größenzunahme des Rechtsherzens |
| Corium | Lederhaut, bindegewebiger Anteil der Haut zwischen Oberhaut (Epidermis) und Unterhaut (Subcutis). |
| Cornea | Hornhaut des Auges |
| Corpus luteum | Gelbkörper des Eierstocks |
| Corticosteroide | Nebennierenrindenhormone 1. Mineralcorticoide wirken auf den Mineralstoffwechsel: Zurückhalten von Natrium und damit von Wasser, Ausscheidung von Kalium. Wirksamstes Hormon ist das Aldosteron. 2. Glucocorticoide wirken auf den Kohlehydrat (Zucker) - Stoffwechsel. Zuckerneubildung aus Eiweiß. Physiologisches Hormon ist das Cortisol/Cortison. 3. Androcorticoide beeinflussen das Wachstum und die sexuelle Reifung. |
| Cortison | Es hat eine wichtige Bedeutung durch folgende Wirkungen: antiphlogistisch (entzündungshemmend) antiallergisch antiexsudativ (verhindert entzündlichen Austritt von Flüssigkeit und Zellen aus den Blut- und Lymphgefäßen) antiproliferativ (wachstumshemmend) Die wichtigsten Nebenwirkungen: Zurückhalten von Natrium und Wasser, Verlust von Kalium Erhöhter Blutzuckerspiegel (Steroiddiabetes) bei längerer Therapie: Fettumverteilung mit Stammfettsucht Muskelschwund Osteoporose Es gibt verschiedene Cortisone mit unterschiedlicher glucocorticoider Wirkungsstärke: 1 Cortison 4-5 Prednison (z.B. Decortin) 4-5 Prednisolon (z.B. Decortin-H) 5-6 Methylprednisolon (z.B. Urbason) 6-8 Triamcinolon (z.B. Volon) 25-30 Dexamethason (z.B. Fortecortin) Jedes Präparat hat allerdings sein eigenes Wirkungs- (und Nebenwirkungs-)spektrum. Es kann also nicht einfach eins durch ein anderes in entsprechender Dosierung ersetzt werden. |
| CT | Abk. für Computertomographie |
| Cutis | Haut, besteht aus der Oberhaut (Epidermis) und der Lederhaut (Corium) |
| Cystadenokarzinom | ein Adenokarzinom mit zystischer Aufweitung der veränderten Drüsenschläuche. |
| C-Zellen | Hormonproduzierende Zellen, die in der Schilddrüse zwischen dem Schilddrüsenhormon-produzierenden Gewebe liegen. Sie produzieren das Hormon Calcitonin, das an der Regulation des Calciumstoffwechsels beteiligt ist. |
© LOGismOS, Berlin